| 品牌 | 国别 | 代表机型 | 核心技术 | 主要优势 | 典型应用场景 | 备注 |
| GSSI | 美国 | SIR4000、Flex NX、PaveScan RS | 脉冲探地雷达,HyperStack信号叠加 | 行业开创者,天线谱系完整,整机可靠性高,全球服务网络完善 | 混凝土检测、桥梁、管线普查、公路、考古、冰川科研 | 全球工程市场占有率高,价格偏高 |
| IDS GeoRadar | 意大利 | Stream 阵列、Chaser XR、IBISFM | 多通道阵列 GPR + 干涉形变雷达 | 三维阵列采集,GNSS/IMU 深度集成,同时具备边坡形变监测能力 | 城市地下空间测绘、道路检测、矿山边坡、大坝灾害监测 | 同时拥有 GPR 与InSAR 形变监测产品线 |
| Guideline Geo(原 MALA) | 瑞典 | RAMAC/GPR、ProEx、GeoDrone | 脉冲雷达,钻孔雷达技术 | 设备轻量化,孔内雷达领先,支持地面 / 车载 / 机载多模式 | 隧道超前预报、坝体检测、铁路路基、水文地质、钻孔勘探 | 欧洲老牌,高低频天线齐全 |
| Sensors & Software | 加拿大 | pulseEKKO、Noggin、SPIDAR 阵列 | 双站脉冲 GPR,开放数据格式 | 信噪比优秀,数据开放,适合科研二次开发,深部探测能力强 | 地质勘探、冻土、环境调查、高校科研、浅层管线 | 高校科研项目普及率很高 |
| 3DRadar | 挪威 | GeoScope 阵列雷达 | 步进频率连续波阵列雷达 | 车载高速采集,横向采样密度高,大面积路网效率高 | 高速公路、机场跑道、市政道路快速普查、空洞探测 | 主打车载大面积巡检场景 |
| ImpulseRadar | 挪威 | Raptor 猛禽阵列雷达 | 脉冲式多通道阵列雷达 | 行驶采集速度高,通道可灵活配置,推车 / 车载两用 | 城市管线测绘、道路检测、铁路巡检、大面积考古测绘 | 新一代高速阵列 GPR 代表 |
| GEOTECH | 俄罗斯 | OKO2系列 | 脉冲探地雷达 | 耐严寒、抗恶劣野外工况,整机集成度高 | 公路铁路、地质勘察、油气矿区、冻土区域检测 | 高寒地区工程优势明显 |
| Hilti 喜利得 | 列支敦士登 | PS系列混凝土扫描雷达 | 浅层脉冲雷达 | 操作极简,工地工业级耐用,渠道完善 | 建筑楼板墙体扫描,钻孔前钢筋管线排查 | 仅做浅层混凝土,不做深部地质探测 |
| 武汉世隆科技 | 中国・武汉 |
SL-GPR无线探地雷达、 SL-MGPR多频三维探地雷达、SL-VPGR车载三维探地雷达、SL-GPR50大深度探地雷达、SL-WallScan GPR智能爬壁式探地雷达、SL-GPR ACC3D自主巡航探地雷达、SL-GPR-TH 钻孔地质雷达、SL-termite白蚁蚁穴探测雷达 |
全数字化脉冲雷达,无线一体化,AI智能识别 | 国内少数全品类自主研发生产;二维/三维、便携式、车载、机载、爬壁式、自动巡航、井下特种均可,国产化程度高,定制化响应快,市场占有率高,软件终身免费升级,存量用户大 | 市政暗管排查、道路空洞、隧道衬砌、矿山井下超前预报、地质勘察、应急救援、公安刑侦、高校科研 | 民企高新技术企业,同时布局无人船、四足机器人等智能装备,技术实力雄厚 |
| 中国电科22 所 | 中国・青岛 | LTD-2600、LTD-3000 | 脉冲探地雷达,军工电磁技术积淀 | 天线谱系齐全,软件终身免费升级,存量用户大,参与行业标准编制 | 公路隧道检测、地质勘察、管线探测、高校教学科研、生命搜救 | 央企下属产业化平台,科研教学项目认可度高 |



